Fachbegriffe
Vorwort
Jede Arbeit, Gruppe, Behörde und Vereinigung hat ihre ganz speziellen Begriffe und Abkürzungen. Sie mögen nützlich und informativ für WISSENDE sein. Sie hören sich mit Sicherheit gut an, aber einen negativen Punkt haben sie doch.
Für jemanden der diese Begriffe nicht kennt, sind sie so wichtig wie Senf zum Frühstücksei. Wieso sollte es dann also bei uns Hundezüchtern anders sein und wir keine solcher Begriffe haben.
Um es ihnen zu erleichtern, sind hier einige Abkürzungen und deren Bedeutungen aufgelistet.
Formwertung
| DSchCh | Deutscher Schönheits-Champion | ISchCh | Internationaler Schönheits-Champion |
| BS | Bundessieger | ES | Europasieger |
| WS | Weltsieger | Dt.-Ch. | Deutscher Champion (VDH) |
| BJS | Bundesjugendsieger | EJS | Europajugendsieger |
| WJS | Weltjugendsieger | LS | Landessieger |
| LJS | Landesjugendsieger | VS | Vereinssieger |
| VJS | Vereinsjugendsieger |
Leistungswertung
| JuS | Jugendsuche mit Paargang | JuSH | Jugendsuche Herbst mit Paargang |
| ES | Einzelsuche | PS | Paarsuche |
| HJPS | Herbstjagdpaarsuche | HJS | Herbstjagdsuche |
| GS | Große Suche | VJP | Verbandsjugendprüfung |
| HZP | Herbstzuchtprüfung | AZP | Alterszuchtprüfung |
| VGP | Verbandsgebrauchsprüfung | VSwP | Verbandsschweißprüfung |
| Btr. | Bringtreueprüfung | H | Härtenachweis |
| BP | Brauchbarkeit | JEP | Jagdeignungsprüfung (Brauchbarkeit) |
| DPCh | Deutscher Prüfungs-Champion | DSCh | Deutscher Suchen-Champion |
| IACh | Internationaler Arbeits-Champion | ChIT | Champion International Travail |
| AS | Alterssuche | FES | Feldeinzelsuche |
| ABL | Anlagenbewertungsliste | LL | Leistungsliste |
| DGStB | Deutsches Gebrauchshundstammbuch |
Verschiedenes
| DPSZ | Eingetragen in das deutsche Pointer und Setter Zuchtbuch (Welpe/Jahr) |
